/newsnation/media/post_attachments/images/2022/03/11/uttarakhand-result-2022-37.jpg)
Uttarakhand Result 2022 ( Photo Credit : Twitter)
Uttarakhand Vidhan Sabha Election Result : भारतीय जनता पार्टी (BJP) दो तिहाई बहुमत के साथ उत्तराखंड में सत्ता में वापसी कर एक नया इतिहास रच दिया है. इस बंपर जीत के साथ ही बीजेपी राज्य की सत्ता पर लगातार दो बार काबिज होने वाली पहली पार्टी बन गई है. इससे पहले यहां की जनता ने किसी भी पार्टी की लगातार दो बार सरकार नहीं बनवाई थी. हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा लगी है. खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस बार के विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली है. आइए देखते हैं कि सभी 70 सीटों पर किन-किन प्रत्याशियों को जीत मिली है.
यह भी पढ़ें :उत्तराखंड में धामी को नई सीट का ऑफर, नए सीएम के लिए अजय भट्ट भी दौड़ में
| सीट | जीतने वाले उम्मीदवार | पार्टी |
| अल्मोड़ा | मनोज तिवारी | कांग्रेस |
| बी.एच.ई.एल. रानीपुर | आदेश चौहान | बीजेपी |
| बद्रीनाथ | राजेन्द्र सिंह भण्डारी | कांग्रेस |
| बागेश्वर | चन्दन राम दास | बीजेपी |
| बाजपुर | यशपाल आर्य | कांग्रेस |
| भगवानपुर | ममता राकेश | कांग्रेस |
| भीमताल | राम सिंह कैड़ा | बीजेपी |
| चकराता | प्रीतम सिंह | कांग्रेस |
| चम्पावत | कैलाश चन्द्र गहतोड़ी | बीजेपी |
| चौबट्टाखाल | सतपाल महाराज | बीजेपी |
| देहरादून कैन्टोनमेन्ट | सविता कपूर | बीजेपी |
| देवप्रयाग | विनोद कण्डारी | बीजेपी |
| धनोल्टी | प्रीतम सिंह पंवार | बीजेपी |
| धरमपुर | विनोद चमोली | बीजेपी |
| धारचूला | हरीश सिंह धामी | कांग्रेस |
| डीडीहाट | विशन सिंह | बीजेपी |
| डोईवाला | बृज भूषण गैरोला | बीजेपी |
| द्वाराहाट | मदन सिंह बिष्ट | कांग्रेस |
| गदरपुर | अरविन्द पाण्डेय | बीजेपी |
| गंगोलीहाट | फकीर राम | बीजेपी |
| गंगोत्री | सुरेश सिंह चौहान | बीजेपी |
| घनशाली | शक्ति लाल शाह | बीजेपी |
| हल्द्वानी | सुमित हृदयेश | कांग्रेस |
| हरिद्वार | मदन कौशिक | बीजेपी |
| हरिद्वार ग्रामीण | अनुपमा रावत | कांग्रेस |
| जागेश्वर | मोहन सिंह | बीजेपी |
| जसपुर | आदेश सिंह चौहान | कांग्रेस |
| झबरेड़ा | विरेन्द्र कुमार | कांग्रेस |
| ज्वालापुर | ई. रवि बहादुर | कांग्रेस |
| कालाढूँगी | बंशीधर भगत | बीजेपी |
| कपकोट | सुरेश गढ़िया | बीजेपी |
| कर्णप्रयाग | अनिल नौटियाल | बीजेपी |
| काशीपुर | त्रिलोक सिंह चीमा | बीजेपी |
| केदारनाथ | शैला रानी रावत | बीजेपी |
| खानपुर | उमेश कुमार | निर्दलीय |
| खटीमा | भुवन चन्द्र कापड़ी | कांग्रेस |
| किच्छा | तिलक राज बेहड़ | कांग्रेस |
| कोटद्वार | ऋतु खण्डूड़ी भूषण | बीजेपी |
| लक्सर | शहजाद | बसपा |
| लालकुवां | डा0 मोहन सिंह बिष्ट | बीजेपी |
| लैन्सडौन | दलीप सिंह रावत | बीजेपी |
| लोहाघाट | खुशाल सिंह अधिकारी | कांग्रेस |
| मंगलोर | सरवत करीम अंसारी | बसपा |
| मसूरी | गणेश जोशी | बीजेपी |
| नैनीताल | सरिता आर्या | बीजेपी |
| नानकमत्ता | गोपाल सिंह राणा | कांग्रेस |
| नरेन्द्रनगर | सुबोध उनियाल | बीजेपी |
| पौड़ी | राजकुमार पोरी | बीजेपी |
| पिरनकलियार | फुरकान अहमद | कांग्रेस |
| पिथौरागढ़ | मयूख महर | कांग्रेस |
| प्रतापनगर | विक्रम सिंह नेगी | कांग्रेस |
| पुरोला | दुर्गेश्वर लाल | बीजेपी |
| रायपुर | उमेश शर्मा काऊ | बीजेपी |
| राजपुर रोड | खजान दास | बीजेपी |
| रामनगर | दीवान सिंह बिष्ट | बीजेपी |
| रानीखेत | प्रमोद नैनवाल | बीजेपी |
| ऋषिकेश | प्रेम चन्द अग्रवाल | बीजेपी |
| रूड़की | प्रदीप बत्रा | बीजेपी |
| रुद्रप्रयाग | भरत सिंह चौधरी | बीजेपी |
| रुद्रपुर | शिव अरोरा | बीजेपी |
| सहसपुर | सहदेव सिंह पुण्डीर | बीजेपी |
| सल्ट | महेश जीना | बीजेपी |
| सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | बीजेपी |
| सोमेश्वर (अ.जा.) | रेखा आर्या | बीजेपी |
| श्रीनगर | (डॉ) धन सिंह रावत | बीजेपी |
| टिहरी | किशोर उपाध्याय | बीजेपी |
| थराली | भूपाल राम टम्टा | बीजेपी |
| विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | बीजेपी |
| यमकेश्वर | रेनू बिष्ट | बीजेपी |
| यमुनोत्री | संजय डोभाल | निर्दलीय |
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us