/newsnation/media/media_files/2025/12/25/vijay-hazare-points-table-2025-after-1st-day-rohit-sharma-virat-kohli-2025-12-25-08-44-14.jpg)
Vijay Hazare Points Table: किस नंबर पर रोहित-विराट की टीम? विजय हजारे के धमाकेदार आगाज के बाद ऐसा है पॉइंट्स टेबल
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज बेहद धमाकेदार अंदाज में हुआ है. पहले ही दिन 22 बल्लेबाजों ने शतक जड़े, जिसमें भारतीय क्रिकेट के 2 सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं. दोनों की टीमों ने प्रचंड जीत दर्ज की. विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 38 टीमें शामिल हैं. जिसमें से 32 एलीट ग्रुप की हैं उन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. जबकि 6 प्लेट ग्रुप की हैं. आइए जानते हैं पहले दिन के बाद अंक तालिया का क्या हाल है.
टॉप पर रोहित-विराट की टीमें
विराट कोहली की दिल्ली टीम ग्रुप-बी में सबसे ऊपर हैं, दिल्ली ने 1 जीत के साथ 4 पॉइंट्स हासिल किये और 2.005 के नेट रनरेट के कारण शीर्ष स्थान पर है. दूसरी ओर रोहित शर्मा की मुंबई ग्रुप-सी में है उनके खाते में भी 4 अंक है और 3.05 का नेटरनरेट होने के कारण सबसे ऊपर है. बाकी टीमों का हाल आप नीचे देख सकते हैं.
ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल -
| ग्रुप | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | केरल | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 |
| A | तमिलनाडु | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.02 |
| A | मध्य प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.98 |
| A | कर्नाटक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.455 |
| A | झारखंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.455 |
| A | राजस्थान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.98 |
| A | पुडुचेरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.02 |
| A | त्रिपुरा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.9 |
ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल -
| ग्रुप | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | दिल्ली | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.005 |
| B | गुजरात | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.631 |
| B | रेलवे | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.843 |
| B | सौराष्ट्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.206 |
| B | ओडिशा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.206 |
| B | हरियाणा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.843 |
| B | सेवाएं | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.631 |
| B | आंध्र प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.005 |
ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल -
| ग्रुप | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | मुंबई | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.05 |
| C | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9 |
| C | पंजाब | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.02 |
| C | गोवा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.638 |
| C | छत्तीसगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.638 |
| C | महाराष्ट्र | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.02 |
| C | उत्तराखंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.9 |
| C | सिक्किम | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.05 |
ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल -
| ग्रुप | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | उतार प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.68 |
| D | जम्मू एवं कश्मीर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.489 |
| D | बड़ौदा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.276 |
| D | बंगाल | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.203 |
| D | विदर्भ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.203 |
| D | असम | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.276 |
| D | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.489 |
| D | हैदराबाद | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.68 |
प्लेट पॉइंट्स टेबल -
| ग्रुप | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate | बिहार | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.94 |
| Plate | मेघालया | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.58 |
| Plate | मणिपुर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.096 |
| Plate | नागालैंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.096 |
| Plate | मिजोरम | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.58 |
| Plate | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.94 |
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us