New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/05/24/milind-deora-43.jpg)
मिलिंद देवड़ा
मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट (Mumbai South Loksabha Seat) पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में था. कांग्रेस ने मिलिंद देवड़ा पर फिर से उम्मीद जताई थी लेकिन मिलिंद देवड़ा ने अपनी पार्टी को नाउम्मीद कर दिया. कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा इस सीट से सांसद रहने के साथ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. साल 2014 के चुनाव की 'मोदी लहर' में मिलिंद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे. मिलिंद को शिवसेना के अरविंद सावंत ने हराया था. इस बार भी वो उनसे पार नहीं पाए. तीसरे स्थान पर वंचित बहुजन अघाड़ी के डॉ. अनिल कुमार रहे और चौथे स्थान पर नोटा रहा. NOTA में यहा कुल 15115 वोट पड़े.
Advertisment
क्रम संख्या | उम्मीदवार | दल का नाम | कुल मत | % मत |
1 | अरविंद गणपत सावंत | शिवसेना | 421937 | 52.64 |
2 | देवड़ा मिलिंद मुरली | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 321870 | 40.15 |
3 | डॉ. अनिल कुमार | वंचित बहुजन अघाडी | 30348 | 3.79 |
4 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 15115 | 1.89 |
5 | गौतम सुरेशकुमार मिस्त्रीलाल | बहुजन समाज पार्टी | 4329 | 0.54 |
6 | साई श्रीवास्तव | निर्दलीय | 1671 | 0.21 |
7 | इरफान शेख | अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया | 1391 | 0.17 |
8 | शहीबाज रठोर | जय महा भारत पार्टी | 1347 | 0.17 |
9 | शंकर सोनवणे | निर्दलीय | 879 | 0.11 |
10 | ॲड. रामचंद्र एन. कच्छवे | क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना | 737 | 0.09 |
11 | अब्बास .अेफ. छत्रीवाला | जन अधिकार पार्टी | 528 | 0.07 |
12 | ॲड. साहिल ल. शाह | भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी | 514 | 0.06 |
13 | हमीर कालीदास विंजुडा | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 496 | 0.06 |
14 | राजेश बी. दयाल | निर्दलीय | 449 | 0.06 |
Total | 801611 |
Source : News Nation Bureau
Milind Murli Deora
Announcement
Leadingtrailing Ca
lok sabha election 2019 result
Arvind Ganpat Sawant
Election Results 2019 Live Updates: Get Here Lok Sabha Chunav Results Live Coverage on Counting of Votes
NOTA
Mumbai South
Election Results