New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/05/24/poonam-mahajan-26.jpg)
पूनम महाजन
लोकसभा चुनाव 2019 की VIP सीटों में से एक मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर कांग्रेस की प्रिया दत्त और बीजेपी प्रत्याशी पूनम महाजन के बीच कड़ा मुकाबला था. पूनम महाजन को कुल पड़े वोटों में से 53.97 फीसद मत मिले और उन्होंने प्रिया दत्त को करीब सवा लाख वोटों से हराया . पूनम महाजन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बेटी हैं और उनकी हत्या हो चुकी है. यहां चौथे चरण में वोट डाले गए थे. पिछले चुनाव में भी प्रिया दत्त को शिकस्त मिली थी.
Advertisment
| क्रम संख्या | उम्मीदवार | दल | कुल मत | % मत |
| 1 | पूनम महाजन | भारतीय जनता पार्टी | 486672 | 53.97 |
| 2 | दत्त प्रिया सुनील | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 356667 | 39.55 |
| 3 | अब्दुर रेहमान अंजारिया | वंचित बहुजन अघाडी | 33703 | 3.74 |
| 4 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 10669 | 1.18 |
| 5 | इम्रान मुस्तफा खान | बहुजन समाज पार्टी | 4195 | 0.47 |
| 6 | मोहम्मद याहीया सिद्धीकी | निर्दलीय | 1073 | 0.12 |
| 7 | सुंदर बाबुराव पाडमुख | निर्दलीय | 989 | 0.11 |
| 8 | जॉय नागेश भोसले | निर्दलीय | 942 | 0.1 |
| 9 | नुरुद्दीन आफताब आजीमुद्दीन सैय्यद | निर्दलीय | 858 | 0.1 |
| 10 | स्नेहा (सागर) निवृत्ती काळे | निर्दलीय | 759 | 0.08 |
| 11 | मोहम्मद मेहमुद सय्य्यद शाह | ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट | 722 | 0.08 |
| 12 | मोहोम्मद मोबीन शेख (आजमी) | पीस पार्टी | 671 | 0.07 |
| 13 | कुर्बान शहादत हुसैन | राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल | 613 | 0.07 |
| 14 | अंकुश रामचंद्र कारंडे | निर्दलीय | 535 | 0.06 |
| 15 | अॅड. वंश बहादूर सभाजीत यादव | निर्दलीय | 497 | 0.06 |
| 16 | मिलिंद (आन्ना) कांबळे | भारत जन आधार पार्टी | 488 | 0.05 |
| 17 | अक्षय कचरू सानप | निर्दलीय | 454 | 0.05 |
| 18 | अॅड. फिरोज अ. शेख | जन अधिकार पार्टी | 411 | 0.05 |
| 19 | हर्षवर्धन रामसुरेश पाण्डेय | निर्दलीय | 321 | 0.04 |
| 20 | राजेश नंदलाल भावसार | भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी | 284 | 0.03 |
| 21 | मेहेदी इक्बाल हसन सय्यद | अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस | 261 | 0.03 |
Source : News Nation Bureau
Poonam Mahajan
Mumbai North Central
election results 2019
Chunav Results
lok sabha election result 2019
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us