/newsnation/media/post_attachments/images/2019/05/24/articleimage2-58-5-75.jpg)
File Photo( Photo Credit : News State)
लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने धमाकेदार जीत दर्ज की है. राज्य की 80 सीटों में 62 पर कमल खिला है और दो सीटें सहयोगी अपना दल (एस) के खाते में गई हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा-आरएलडी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. गठबंधन के खाते में सिर्फ 15 सीटें ही आई हैं. इसमें भी तीन सीटों पर उतरे राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुल सका. समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही रह गई है. हालांकि जीरो से उठकर बसपा 10 सीटों पर पहुंच गई है. इसके अलावा रायबरेली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत कर कांग्रेस का खाता खोला. लेकिन अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हार ने भाजपा को उत्साह से लबरेज कर दिया है.
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में कौन जीता और कौन हारा, देखें पूरी लिस्ट
यहां जानिए कौन कहां से हारा और कौन जीता, देखें पूरी लिस्ट
| सीट | जीत | हार | जीत-हार का अंतर |
| आगरा | सत्यपाल सिंह बघेल (बीजेपी) | मनोज कुमार सोनी (बीएसपी) | 211546 वोट |
| अकबरपुर | देवेन्द्र सिंह (बीजेपी) | निशा सचान (बीएसपी) | 275142 वोट |
| अलीगढ़ | सतीश कुमार गौतम (बीजेपी) | अजीत बालियान (बीएसपी) | 229261 वोट |
| इलाहाबाद | रीता बहुगुणा जोशी (बीजेपी) | राजेन्द्र सिंह पटेल (एसपी) | 184275 वोट |
| आम्बेडकर नगर | रितेश पाण्डेय (बीएसपी) | मुकुट बिहारी (बीजेपी) | 95880 वोट |
| अमेठी | स्मृति ईरानी (बीजेपी) | राहुल गांधी (कांग्रेस) | 55120 वोट |
| अमरोहा | कुँवर दानिश अली (बीएसपी) | कंवर सिंह तंवर (बीजेपी) | 63248 वोट |
| आंवला | धर्मेन्द्र कश्यप (बीजेपी) | रुचिवीरा (बीएसपी) | 113743 वोट |
| आजमगढ़ | अखिलेश यादव (सपा) | दिनेश लाल यादव निरहुआ (बीजेपी) | 259874 वोट |
| बदायूं | संघमित्रा मौर्या (बीजेपी) | धर्मेन्द्र यादव (सपा) | 18454 वोट |
| बागपत | सत्यपाल सिंह (बीजेपी) | जयन्त चौधरी (राष्ट्रीय लोकदल) | 23502 वोट |
| बहराइच | अक्षयवर लाल (बीजेपी) | शब्बीर बाल्मीकि (सपा) | 128752 वोट |
| बलिया | वीरेन्द्र सिह (बीजेपी) | सनातन पाण्डेय (सपा) | 15519 वोट |
| बांदा | आरके सिंह पटेल (बीजेपी) | श्यामा चरण गुप्त (सपा) | 58938 वोट |
| बांसगांव | कमलेश पासवान (बीजेपी) | सदल प्रसाद (बीएसपी) | 153468 वोट |
| बाराबंकी | उपेन्द्र सिंह रावत (बीजेपी) | राम सागर रावत (सपा) | 110140 वोट |
| बरेली | संतोष कुमार गंगवार (बीजेपी) | भगवत सरन गंगवार (सपा) | 167282 वोट |
| बस्ती | हरीश द्विवेदी (बीजेपी) | राम प्रसाद चौधरी (बीएसपी) | 30354 वोट |
| भदोही | रमेश चन्द (बीजेपी) | रंगनाथ मिश्र (बीएसपी) | 43615 वोट |
| बिजनौर | मलूक नागर (बीएसपी) | राजा भारतेन्द्र सिंह (बीजेपी) | 69941 वोट |
| बुलन्दशहर | भोला सिंह (बीजेपी) | योगेश वर्मा (बीएसपी) | 290057 वोट |
| चन्दौली | महेन्द्र नाथ पाण्डेय (बीजेपी) | संजय सिंह चौहान (सपा) | 13959 वोट |
| देवरिया | रमापति राम त्रिपाठी (बीजेपी) | बिनोद कुमार जायसवाल (बीएसपी) | 249931 वोट |
| धौरहरा | रेखा वर्मा (बीजेपी) | अरशद इलियास सिद़दीकी (बीएसपी) | 160611 वोट |
| डुमरियागंज | जगदंबिका पाल (बीजेपी) | आफताब आलम (बीएसपी) | 105321 वोट |
| एटा | राजवीर सिंह (बीजेपी) | कुँ. देवेन्द्र सिंह यादव (सपा) | 122670 वोट |
| इटावा | राम शंकर कठेरिया (बीजेपी) | कमलेश कुमार (सपा) | 64437 वोट |
| फैजाबाद | लल्लू सिंह (बीजेपी) | आनन्द सेन (सपा) | 65477 वोट |
| फर्रूखाबाद | मुकेश राजपूत (बीजेपी) | मनोज अग्रवाल (बीएसपी) | 221702 वोट |
| फतेहपुर | निरंजन ज्योति (बीजेपी) | सुखदेव प्रसाद वर्मा (बीएसपी) | 198205 वोट |
| फतेहपुर सीकरी | राजकुमार चाहर (बीजेपी) | राज बब्बर (कांग्रेस) | 495065 वोट |
| फिरोज़ाबाद | डा० चन्द्र सेेेन जादौन (बीजेपी) | अक्षय यादव (सपा) | 28781 वोट |
| गौतम बुद्ध नगर | डॉ0 महेश शर्मा (बीजेपी) | सतवीर (बीएसपी) | 336922 वोट |
| गाजियाबाद | विजय कुमार सिंह (बीजेपी) | सुरेश बंसल (सपा) | 501500 वोट |
| गाजीपुर | अफजाल अंसारी (बीएसपी) | मनोज सिन्हा (बीजेपी) | 119392 वोट |
| घोसी | अतुल कुमार सिंह (बीएसपी) | हरिनारायण (बीजेपी) | 122568 वोट |
| गोन्डा | राजा भैया (बीजेपी) | पण्डित सिंह (सपा) | 166360 वोट |
| गोरखपुर | रवि किशन (बीजेपी) | रामभुआल निषाद (सपा) | 301664 वोट |
| हमीरपुर | कुॅँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (बीजेपी) | दिलीप कुमार सिंह (बीएसपी) | 248652 वोट |
| हरदोई | जय प्रकाश (बीजेपी) | ऊषा वर्मा (सपा) | 132474 वोट |
| हाथरस | राजवीर दिलेर (बीजेपी) | रामजी लाल सुमन (सपा) | 260208 वोट |
| जालौन | भानु प्रताप सिंह वर्मा (बीजेपी) | अजय सिंह (पंकज) (बीएसपी) | 158377 वोट |
| जौनपुर | श्याम सिंह यादव (बीएसपी) | कृष्ण प्रताप सिंह (बीजेपी) | 80936 वोट |
| झांसी | अनुराग शर्मा (बीजेपी) | श्याम सुन्दर सिंह (सपा) | 365683 वोट |
| कैराना | प्रदीप कुमार (बीजेपी) | तबस्सुम बेगम (सपा) | 92160 वोट |
| कैसरगंज | बृजभूषण शरण सिंह (बीजेपी) | चन्द्रदेव राम यादव (बीएसपी) | 261601 वोट |
| कन्नौज | सुबृत पाठक (बीजेपी) | डिम्पल यादव (सपा) | 12353 वोट |
| कानपुर | सत्यदेव पचौरी (बीजेपी) | श्रीप्रकाश जायसवाल (कांग्रेस) | 155934 वोट |
| कौशाम्बी | विनोद कुमार सोनकर (बीजेपी) | इन्द्रजीत सरोज (सपा) | 38722 वोट |
| खीरी | अजय कुमार (बीजेपी) | डा0 पूर्वी वर्मा (सपा) | 218807 वोट |
| कुशी नगर | विजय कुमार दूबे (बीजेपी) | नथुनी प्रसाद कुशवाहा (सपा) | 337560 वोट |
| लालगंज | संगीता आजाद (बीएसपी) | नीलम सोनकर (बीजेपी) | 161597 वोट |
| लखनऊ | राजनाथ सिंह (बीजेपी) | पुनम शत्रुघ्न सिन्हा (सपा) | 347302 वोट |
| मछलीशहर | बी.पी. सरोज (बीजेपी) | त्रिभुवन राम (बीएसपी) | 181 वोट |
| महाराजगंज | पंकज चौधरी (बीजेपी) | अखिलेश (सपा) | 340424 वोट |
| मैनपुरी | मुलायम सिंह यादव (सपा) | प्रेम सिंह शाक्य (बीजेपी) | 94389 वोट |
| मथुरा | हेमा मालिनी (बीजेपी) | कुँवर नरेन्द्र सिंंह (आरएलडी) | 293471 वोट |
| मेरठ | राजेन्द्र अग्रवाल (बीजेपी) | हाजी मौहम्मद याकूब (बीएसपी) | 4729 वोट |
| मिर्जापुर | अनुप्रिया सिंह पटेल (अपना दल) | रामचरित्र निषाद (सपा) | 232008 वोट |
| मिश्रिख | अशोक कुमार रावत (बीजेपी) | डॉ नीलू सत्यार्थी (बीएसपी) | 100672 वोट |
| मोहनलालगंज | कौशल किशोर (बीजेपी) | सीएल वर्मा (बीएसपी) | 90229 वोट |
| मुरादाबाद | एसटी हसन (सपा) | कुंवर सर्वेश कुमार (बीजेपी) | 97878 वोट |
| मुजफ्फरनगर | संजीव कुमार बालियान (बीजेपी) | अजित सिंह (आरएलडी) | 6526 वोट |
| नगीना | गिरीश चन्द्र (बीएसपी) | डा0 यशवंत सिंह (बीजेपी) | 166832 वोट |
| फूलपुर | केशरी देवी पटेल (बीजेपी) | पन्धारी यादव (सपा) | 171968 वोट |
| पीलीभीत | फिरोज वरुण गांधी (बीजेपी) | हेमराज वर्मा (सपा) | 255627 वोट |
| प्रतापगढ़ | संगम लाल गुप्ता (बीजेपी) | अशोक त्रिपाठी (बीएसपी) | 117752 वोट |
| रायबरेली | सोनिया गांधी (कांग्रेस) | दिनेश प्रताप सिंह (बीजेपी) | 167178 वोट |
| रामपुर | आजम खान (सपा) | जया प्रदा (बीजेपी) | 109997 वोट |
| राबर्ट्सगंज | पकौड़ी लाल कोल (अपना दल) | भाई लाल (सपा) | 54336 वोट |
| सहारनपुर | हाजी फजर्लुरहमान (बीएसपी) | राघव लखनपाल (बीजेपी) | 22417 वोट |
| सलेमपुर | रविन्दर (बीजेपी) | आरएस कुशवाहा (बीएसपी) | 112477 वोट |
| सम्भल | शफीकुर्रहमान बर्क (सपा) | परमेश्वर लाल सैनी (बीजेपी) | 174826 वोट |
| सन्तकबीर नगर | प्रवीन कुमार निषाद (बीजेपी) | भीष्म शंकर (बीएसपी) | 35749 वोट |
| शाहजहांपुर | अरुण कुमार सागर (बीजेपी) | अमर चन्द्र जौहर (बीएसपी) | 268418 वोट |
| श्रावस्ती | राम शिरोमणि (बीएसपी) | दद्दन मिश्रा (बीजेपी) | 5320 वोट |
| सीतापुर | राजेश वर्मा (बीजेपी) | नकुल दुबे (बीएसपी) | 100833 वोट |
| सुल्तानपुर | मेनका संजय गांधी (बीजेपी) | चन्द्र भद्र सिंह (बीएसपी) | 14526 वोट |
| उन्नाव | साक्षी महाराज (बीजेपी) | अरुण शंकर शुक्ला (सपा) | 400956 वोट |
| वाराणसी | नरेन्द्र मोदी (बीजेपी) | शालिनी यादव (सपा) | 479505 वोट |
गौरतलब है कि 2014 के चुनाव में प्रदेश में एनडीए को 73 सीटें मिली थीं. पिछले चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में 71 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी दल के रूप में अपना दल ने 2 सीटें जीतीं थीं. 2014 के चुनाव में सपा के 5 प्रत्याशी जीते थे. कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर कब्जा किया था.
यह वीडियो देखें-
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us