/newsnation/media/post_attachments/images/2019/01/14/akhleshmaya-56.jpg)
अखिलेश यादव और मायावती (फाइल फोटो)
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच महागठबंधन का ऐलान हो चुका है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कांफ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की. महागठबंधन में बराबर-बराबर 38-38 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे, जबकि दो सीटें अन्य छोटे दलों के लिए छोड़ी गई है. तय रणनीति के अनुसार, अमेठी और रायबरेली में महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा. दरअसल दोनों दलों के बीच एक फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, जो महागठबंधन का आधार बना है. आइए जानते हैं क्या है वो फॉर्मूला-
यह भी पढ़ें : यूपी में अखिलेश-मायावती का चक्रव्यूह, दिल्ली में पीएम मोदी की रणनीति
सूत्रों के अनुसार, सपा और बसपा ने आपसी सहमति से तय किया है कि लोकसभा चुनाव 2014 में जो दल जिस सीट पर दूसरे नंबर पर रहा था, वहां उसकी दावेदारी होगी और वो सीट उसी के खाते में जाएगी. इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 31 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी. इसके अलावा पिछले चुनाव में सपा ने 5 सीटें जीती भी थीं. इस लिहाज से 37 सीटों पर उसकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है.
यह भी पढ़ें : मायावती और अखिलेश यादव के प्रेस कांफ्रेंस की 10 बड़ी बातें
दूसरी ओर, बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में एक भी सीट पर विजयश्री हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 33 सीटों पर वह नंबर 2 पोजिशन पर रही थी. इस लिहाज से उसकी दावेदारी 33 सीटों पर ही बनती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने के लिए दो कदम आगे बढ़कर बराबर-बराबर सीटों पर चुनावी लड़ने की बात पर हामी भर ली. माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने सीटों के लिहाज से माइलेज ले लिया है.
यह भी पढ़ें : मायावती ने की गठबंधन की घोषणा 38-38 सीटों पर लड़ेंगी सपा-बसपा, आरएलडी को जगह नहीं
इन सीटों पर सपा का दावा
सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में जीती हुई पांच सीटों मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व कन्नौज तो आएगी ही. इसके अलावा, 31 अन्य सीटों जहां वह दूसरे नंबर पर रही थी, वो भी उसके खाते में आएंगी. उन सीटों में गोरखपुर, उन्नाव, फूलपुर, पीलीभीत, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, हमीरपुर, बरेली, कैराना, बागपत, बिजनौर, एटा, झांसी, इटावा, गोण्डा, अमरोहा, फर्रूखाबाद, बलिया, आंवला, बहराइच, नगीना, मुरादाबाद, श्रावस्ती, कैसरगंज, लालगंज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बस्ती, गाजीपुर, रामपुर व सम्भल आदि शामिल हैं. पिछले चुनाव में गोरखपुर और फूलपुर सीटें बीजेपी के खाते में आई थीं पर इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा ने बाजी मारी थी. बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने और केशव मौर्य के उपमुख्यमंत्री बन जाने से ये दोनों सीटें खाली हुई थीं.
बसपा का दावा इन सीटों पर
पिछले चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 33 सीटों पर वह नंबर 2 पर रही थी. इनमें बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हाथरस, आगरा, जालौन, अलीगढ़, अकबरपुर, देवरिया, महराजगंज, शाहजहांपुर, सलेमपुर, मेरठ, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, बांसगांव, फतेहपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर सीकरी, मछलीशहर, भदोही, चंदौली, जौनपुर, घोसी, मोहनलालगंज, अम्बेडकरनगर,धौरहरा, बांदा, खीरी, डुमरियागंज, संतकबीरनगर, मिश्रिख, हरदोई व सीतापुर समेत 33 सीटें हैं. अब बसपा के खाते में 5 और कौन सीटें आएंगी, इस बारे में स्थिति साफ नहीं हो पाई है.
2014 के लोकसभा चुनाव की वह सीटें जिनपर सपा और बसपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे
लोकसभा सीट विजेता पार्टी दूसरे स्थान पर पार्टी मतों का अंतर
कैराना | हुकूम सिंह | BJP | नाहिद हसन | SP | 236828 |
मुजफ्फरनगर | संजीव कुमार बालियान | BJP | कादिर राणा | BSP | 401150 |
बिजनौर | कुंवर भरतेंद्र | BJP | शाहनवाज राणा | SP | 205774 |
नगीना | यशवंत सिंह | BJP | यशवीर सिंह | SP | 92390 |
मुरादाबाद | कुंवर सर्वेश | BJP | डॉ एसटी हसन | SP | 87504 |
रामपुर | डॉ नेपाल सिंह | BJP | नसीर अहमद | SP | 23435 |
संभल | सत्यपाल सिंह | BJP | सफिकुर्रहमान | SP | 5174 |
अमरोहा | कुंवर सिंह तंवर | BJP | हुमेरा अख्तर | SP | 158214 |
मेरठ | राजेंद्र अग्रवाल | BJP | मो. शाहीद अखलाख | BSP | 232326 |
बागपत | डॉ सत्यपाल सिंह | BJP | गुलाम मुहम्मद | SP | 209866 |
गौतमबुद्ध नगर | डॉ महेश शर्मा | BJP | नरेंद्र भाटी | SP | 280212 |
बुलंद शहर | भोला सिंह | BJP | प्रदीप कुमार जाटव | BSP | 421973 |
अलीगढ़ | सतीश | BJP | डॉ अरविंद | BSP | 286736 |
हाथरस | राजेश कुमार | BJP | मनोज कुमार | BSP | 326386 |
मथुरा | हेमा मालिनी | BJP | जयंत चौधरी | RLD | 330743 |
आगरा | डॉ राम शंकर | BJP | नारायन सिंह | BSP | 300263 |
फतेहपुर सीकरी | बाबूलाल | BJP | सीमा उपाध्याय | BSP | 173106 |
एटा | राजवीर सिहं | BJP | देवेंद्र सिंह यादव | SP | 201001 |
आंवला | धर्मेंद्र कश्यप | BJP | कुंवर सर्वराज सिंह | SP | 138429 |
बरेली | संतोष गंगवार | BJP | आयशा इस्लाम | SP | 240685 |
पीलीभीत | मेनका गांधी | BJP | बुद्धसेन सरन | SP | 307052 |
शाहजहांपुर | कृष्णा राज | BJP | उमेद सिंह | BSP | 235529 |
खीरी | अजय कुमार | BJP | अरविंद गिरी | BSP | 110274 |
धौरहरा | रेखा | BJP | दाऊद अहमद | BSP | 125675 |
सीतापुर | राजेश वर्मा | BJP | कैसर जहां | BSP | 51027 |
हरदोई | अंशुल वर्मा | BJP | शिव प्रसाद | BSP | 81343 |
मिसरिख | अंजू बाला | BJP | अशोक कुमार | BSP | 87363 |
उन्नाव | स्वामी सच्चिदानंद | BJP | अरूण शंकर शुक्ला | SP | 310173 |
मोहनलालगंज | कौशल किशोर | BJP | आरके चौधरी | BSP | 145416 |
सुल्तानपुर | वरूण गांधी | BJP | पवन पांडेय | BSP | 178902 |
प्रतापगढ़ | कुंवर हरिवंश सिंह | AD | आसिफ निजामुद्दीन | BSP | 168222 |
फर्रुखाबाद | मुकेश राजपूत | BJP | रामेश्वर सिहं यादव | SP | 150502 |
इटावा | अशोक कुमार दोहरे | BJP | प्रेमदास | SP | 172946 |
अकबरपुर | देवेंद्र सिंह | BJP | अनिल शुक्ला | BSP | 278997 |
जालौन | भानु प्रताप सिंह | BJP | ब्रिजलाल | BSP | 287202 |
झांसी | उमा भारती | BJP | डॉ चंद्रपाल सिंह यादव | SP | 190467 |
हमीरपुर | कुंवर पुष्पेंद्र | BJP | बिसंभर प्रसाद | SP | 266788 |
बांदा | भैरो प्रसाद मिश्रा | BJP | आके सिंह पटेल | BSP | 115788 |
फतेहपुर | निरंजन ज्योति | BJP | अफजल सिद्दकी | BSP | 187206 |
कौशांबी | विनोद कुमार | BJP | शैलेंद्र कुमार | SP | 42847 |
फूलपुर | केशव प्रसाद मौर्य | BJP | धर्मराज | SP | 308308 |
इलाहाबाद | श्यामचरन गुप्ता | BJP | रेवती रमन सिंह | SP | 62009 |
फैजाबाद | लल्लू सिंह | BJP | मित्रसेन यादव | SP | 282775 |
अंबेडकर नगर | हरीओम पांडेय | BJP | राकेश पांडेय | BSP | 139429 |
बहराइच | साध्वी साबित्री बाई | BJP | शब्बीर अहमद | SP | 95645 |
कैशरगंज | ब्रजभूषण शरण | BJP | पंडित सिंह | SP | 78218 |
श्रावस्ती | दद्न मिश्रा | BJP | अतीक अहमद | SP | 85913 |
गोंडा | किर्तीवर्धन सिंह | BJP | नंदिता शुक्ला | SP | 160416 |
डुमरियागंज | जगदंबिका पाल | BJP | मो. मुकीम | BSP | 103588 |
बस्ती | हरीश द्विवेदी | BJP | ब्रिज किशोर सिंह | SP | 33562 |
संतकबीर नगर | शरद त्रिपाठी | BJP | कुशल तिवारी | BSP | 97978 |
महराजगज | पंकज | BJP | काशीनाथ | BSP | 240458 |
गोरखपुर | आदित्यनाथ | BJP | राजमति | SP | 312783 |
देवरिया | कलराज मिश्रा | BJP | नियाज अहमद | BSP | 265386 |
बांसगांव | कमलेश पासवान | BJP | सदल प्रसाद | BSP | 189516 |
लालगंज | नीलम सोनकर | BJP | बेचई सरोज | SP | 63086 |
घोसी | हरिनारायन राजभर | BJP | दारा सिंह चौहान | BSP | 146015 |
सलेमपुर | रविंद्र कुशवाहा | BJP | रविशंकर सिंह | BSP | 232342 |
बलिया | भरतसिंह | BJP | नीरज शेखर | SP | 139434 |
जौनपुर | कृष्ण प्रताप | BJP | सुभाष पांडेय | BSP | 146310 |
मछली शहर | राम चरित्र | BJP | भोलानाथ | BSP | 172155 |
गाजीपुर | मनोज सिन्हा | BJP | शिवकन्या | SP | 32452 |
चंदौली | डॉ महेंद्र नाथ पांडेय | BJP | अनिल कुमार | BSP | 156756 |
भदोही | विरेंद्र | BJP | राकेशधर | BSP | 158039 |
मिर्जापुर | अनुप्रिया पटेल | AD | समुद्र विंद | BSP | 219079 |
राबर्ट्सगंज | छोटेलाल | BJP | शरद प्रसाद | BSP | 190486 |
Source : Sunil Mishra