New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/05/24/delhicollage-34.jpg)
दिल्ली लोकसभा चुनाव का रिजल्ट (फाइल फोटो)
लोकसभा चुनाव में BJP की सुनामी में पूरा देश केसरिया रंग में रंग गया. देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार कमल खिल गया है. दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है. 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनान में भी पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है. बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 542 में से 352 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया. हालत यह है कि इस बार भी लोकसभा में कोई भी मुख्य विपक्षी दल नहीं रहेगा.
Advertisment
7 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 की ज्ञात स्थिति | ||||||||
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | बढ़त-प्राप्त दल | अनुगामी(पिछड़ता) अभ्यर्थी | अनुगामी(पिछड़ता) दल | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति | |
चॉंदनी चौक | 1 | हर्ष वर्धन | BJP | जय प्रकाश अग्रवाल | कांग्रेस | 228145 | परिणाम घोषित | |
पूर्व दिल्ली | 3 | गौतम गंभीर | BJP | अरविन्दर सिंह लवली | कांग्रेस | 391222 | परिणाम घोषित | |
नई दिल्ली | 4 | मीनाक्षी लेखी | BJP | अजय माकन | कांग्रेस | 256504 | परिणाम घोषित | |
उत्तर पूर्व दिल्ली | 2 | मनोज तिवारी | BJP | शीला दीक्षित | कांग्रेस | 366102 | परिणाम घोषित | |
उत्तर पश्चिमी दिल्ली | 5 | हँस राज हँस | BJP | गुगन सिंह | आप | 553897 | परिणाम घोषित | |
दक्षिण दिल्ली | 7 | रमेश बिधुडी | BJP | राघव चड्ढा | आप | 367043 | परिणाम घोषित | |
पश्चिम दिल्ली | 6 | प्रवेश साहिब सिंह वर्मा | BJP | महाबल मिश्रा | कांग्रेस | 578486 | परिणाम घोषित |
नोट- ये आंकड़े चुनाव आयोग के बेवसाइट से लिए गए हैं.
Source : News Nation Bureau
arvind kejriwal
dr-harsh-vardhan
gautam gambhir
Manoj tiwar
MAHESH GRR
MEENAKASH LEKH
UDT RAJ
RAMESH BDHUR