New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/10/24/gopal-kanda-39.jpg)
गोपाल कांडा( Photo Credit : फाइल)
हरियाणा विधानसभा चुनाव के अब तक प्राप्त नतीजों में सबसे कम वोटों से हार-जीत का फैसला सिरसा सीट हुआ पर हुआ है. यहां हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा ने अपने निकटतम प्रतद्वंद्वी निर्दलीय गोकुल सेतिया को महज 602 वोटों से हराने में सफल रहे. यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल कांडा बीजेपी को सपोर्ट कर रह हैं. यानी बीजेपी अब जेजेपी के बजाय निर्दलीय विधायकों पर नजर बना चुकी है.
Advertisment
| क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत | % मत | 
| 1 | प्रदीप रातुसरीया | भारतीय जनता पार्टी | 30142 | 21.24 | 
| 2 | सरदार फूल चंद | बहुजन समाज पार्टी | 787 | 0.55 | 
| 3 | होशियारी लाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 10111 | 7.13 | 
| 4 | अशोक लाम्बा | सर्व हित पार्टी | 548 | 0.39 | 
| 5 | गोपाल काण्डा | हरियाणा लोकहित पार्टी | 44915 | 31.65 | 
| 6 | राजेन्द्र गनेरीवाला | जननायक जनता पार्टी | 4732 | 3.33 | 
| 7 | विरेन्द्र कुमार | आम आदमी पार्टी | 868 | 0.61 | 
| 8 | गुरमीत सिंह | निर्दलीय | 514 | 0.36 | 
| 9 | गोकुल सेतिया | निर्दलीय | 44313 | 31.23 | 
| 10 | जयवीर सिंह | निर्दलीय | 369 | 0.26 | 
| 11 | प्रदीप कुमार | निर्दलीय | 202 | 0.14 | 
| 12 | बन्सी लाल | निर्दलीय | 521 | 0.37 | 
| 13 | भारत सन्नी सिंह | निर्दलीय | 576 | 0.41 | 
| 14 | मनी राम | निर्दलीय | 1547 | 1.09 | 
| 15 | मुकेश पंडित | निर्दलीय | 186 | 0.13 | 
| 16 | राजबाला | निर्दलीय | 609 | 0.43 | 
| 17 | सुशील कुमार | निर्दलीय | 291 | 0.21 | 
| 18 | हरनेक सिंह कम्बोज | निर्दलीय | 95 | 0.07 | 
| 19 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 579 | 0.41 | 
वहीं थानेसर सीट पर बीजेपी के सुभाष सुधा ने कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा को 842 वोटों से शिकस्त दी. यहां तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रवीण चौधरी रहे.
| क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत | % मत | 
| 1 | अशोक कुमार अरोड़ा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 54917 | 42.38 | 
| 2 | कलावती | इंडियन नेशनल लोक दल | 734 | 0.57 | 
| 3 | नवीन कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 1519 | 1.17 | 
| 4 | सुभाष सुधा | भारतीय जनता पार्टी | 55759 | 43.03 | 
| 5 | अमरदीप कौर | जय महा भारत पार्टी | 189 | 0.15 | 
| 6 | कन्हैया लोट | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 108 | 0.08 | 
| 7 | एमपी कौशिक | नवनिर्माण पार्टी | 123 | 0.09 | 
| 8 | योगेश कुमार | जननायक जनता पार्टी | 2012 | 1.55 | 
| 9 | कामरेड राज कुमार सारसा | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 135 | 0.1 | 
| 10 | राज रानी | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 83 | 0.06 | 
| 11 | सुमित हिन्दुस्तानी | आम आदमी पार्टी | 327 | 0.25 | 
| 12 | करनैल सिंह | निर्दलीय | 329 | 0.25 | 
| 13 | खुशी राम | निर्दलीय | 330 | 0.25 | 
| 14 | चन्द्र भान | निर्दलीय | 118 | 0.09 | 
| 15 | प्रवीण चौधरी | निर्दलीय | 11939 | 9.21 | 
| 16 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 951 | 0.73 | 
| Total | 129573 | 
Source : Drigraj Madheshia
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
 Follow Us
 Follow Us