/newsnation/media/post_attachments/images/2022/03/07/pollofexit-60.jpg)
Poll Of Exit Polls( Photo Credit : News Nation)
Poll Of Exit Polls : देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनाव रिजल्ट 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे. इन राज्यों की जनता ने ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों की किस्मत कैद कर दी है. इससे पहले पांचों राज्यों की जनता को चुनाव रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. Poll Of Exit Polls आने के बाद काफी हद तक तस्वीरें क्लीयर हो गई हैं कि किस राज्यों में किसकी सरकार बन रही है. Poll of Exit Polls 2022 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आने की संभावना है. पांच राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार, जबकि एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है. (चुनाव: पांचों राज्यों के Exit Poll) (यूपी में किसकी सरकार)
Poll Of Exit Polls के अनुसार, पंजाब में आप की सरकार बनने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड को लेकर आज तक ने दावा किया है कि यहां भाजपा की दोबारा सरकार बनने के आसार हैं. गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है. उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया टीवी ने अनुमान लगाया है कि सरकार तो योगी की बनने की संभावना है, लेकिन भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है.
यूपी सर्वे (403 Seats) | BJP | SP | BSP | Congress | Other |
सी वोटर | 228-244 | 132-148 | 13-21 | 04-08 | 02-06 |
टुडेज चाणक्य | 294 | 105 | 2 | 1 | 1 |
इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | 288-326 | 71-101 | 03-09 | 01-03 | 02-03 |
रिपब्लिक भारत | 262-277 | 119-134 | 7-9 | 3-8 | 2-6 |
टाइम्स नाउ- वीटो | 225 | 151 | 14 | 09 | 04 |
India TV | 211-225 | 146-160 | 14-24 | 4-6 | 0-0 |
Zee News | 223-248 | 138-157 | 05-11 | 04-09 | 03-05 |
जन की बात | 222-260 | 135-165 | 04-09 | 01-03 | 03-04 |
पंजाब सर्वे (117 Seats) | SAD+ | BJP+ | Congress | AAP | Other |
सी वोटर | 20-26 | 7-13 | 22-28 | 51-61 | 1-4 |
टुडेज चाणक्य | 6 | 1 | 10 | 100 | 0 |
इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | 07-11 | 01-04 | 19-31 | 76-90 | 00-02 |
रिपब्लिक भारत | |||||
टाइम्स नाऊ- वीटो | 19 | 22 | 70 | 6 | |
Zee News | 04 | 13-18 | 27 | 60 | 01 |
जन की बात | 12-19 | 03-07 | 18-31 | 60-84 | 00-00 |
उत्तराखंड सर्वे (70 Seats) | BJP | Congress | AAP | BSP | Other |
एबीपी- सी वोटर | 26-32 | 32-38 | 0-2 | 3-7 | |
टुडेज चाणक्य | 43 | 24 | 03 | ||
इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | 36-46 | 20-30 | - | 2-4 | 2-5 |
रिपब्लिक भारत | 29-34 | 33-38 | 1-3 | 1-3 | |
टाइम्स नाऊ | 37 | 31 | 01 | 01 | |
Zee News | 26-30 | 35-40 | 2-3 | 1-3 |
गोवा सर्वे (40 Seats) | BJP+ | Congress | MGP | AAP | TMC+ | Other |
सी वोटर | 13-17 | 12-16 | - | - | 05-09 | 00-02 |
टुडेज चाणक्य | ||||||
इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | 14-18 | 15-20 | 2-5 | 00-04 | ||
रिपब्लिक भारत | 13-17 | 13-17 | ||||
टाइम्स नाऊ | 14 | 16 | 4 | 6 | ||
Zee News | 13-18 | 14-19 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | |
जन की बात | 13-19 | 14-19 | 01-02 | 03-05 | 01-03 |
मणिपुर का सर्वे (60 Seats) | MPSA | NPF | Congress | BJP | NPP | Other |
सी वोटर | 03-07 | 12-16 | 23-27 | 10-14 | ||
टुडेज चाणक्य | ||||||
इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | - | 4-8 | 33-43 | 4-8 | 6-15 | |
टाइम्स नाऊ | 11-17 | 27-31 | 6-10 | 3-7 | ||
Zee News | - | 3-5 | 12-17 | 32-38 | 2-4 | - |
जन की बात | - | 05-08 | 10-14 | 23-28 | 07-08 | 08-09 |
Source : News Nation Bureau